| MOQ: | 1Set |
| Prezzo: | $4280-$5800 |
| standard packaging: | scatola di legno |
| Delivery period: | 5-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 set al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | 200-A |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Voltaggio | 380 V |
| Potere di agitazione | 1.5 kW |
| Spessore della pentola | 6 + 2 = 8 mm |
| Potenza di riscaldamento | 20 kW |
| Controllo della velocità | Frequenza variabile |
| Metodo di scarico | Inclinazione manuale |
| Metodo di riscaldamento | - Elettromagnetici |
| Diametro interno della pentola | 800 mm |
| Profondezza del vaso | 550 mm |
| Applicazione | Industria della trasformazione delle carni |
| Garanzia | 1 anno |
| Dimensione | 3000*1500*2000 mm |
| Capacità | 1000 kg/h |
Il bollitore a gas LPG è un bollitore industriale ad alta efficienza e grande capacità progettato per applicazioni commerciali di trasformazione alimentare.una giacca a vapore a doppio strato per il riscaldamento uniformeIdeale per cucinare, bollire, stufato e cottura a cottura di una vasta gamma di prodotti alimentari, questo bollitore garantisce una sicurezza, affidabilità,e un funzionamento continuo in ambienti industriali esigenti.
| Dimensione della pentola | Dia | Spessore | Tipo di miscelazione | Potenza | Fonte di riscaldamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 50L | 500 mm | 4 mm | Sviluppo planetario | 2.25kw | gas, vapore, elettricità, olio di trasferimento termico |
| 100L | 700 mm | 4 mm | Sviluppo planetario | 3 kW | gas, vapore, elettricità, olio di trasferimento termico |
| 150L | 800 mm | 4 mm | Sviluppo planetario | 3 kW | gas, vapore, elettricità, olio di trasferimento termico |
| 200L | 900 mm | 5 mm | Sviluppo planetario | 3.7kw | gas, vapore, elettricità, olio di trasferimento termico |
| 300L | 1000 mm | 5 mm | Sviluppo planetario | 3.7kw | gas, vapore, elettricità, olio di trasferimento termico |
| 400L | 1100 mm | 5 mm | Sviluppo planetario | 3.7kw | gas, vapore, elettricità, olio di trasferimento termico |
| 500L | 1200 mm | 5 mm | Sviluppo planetario | 3.7kw | gas, vapore, elettricità, olio di trasferimento termico |
| 600L | 1200 mm | 5 mm | Sviluppo planetario | 3.7kw | gas, vapore, elettricità, olio di trasferimento termico |
Questo bollitore a gas LPG è ampiamente utilizzato nell'industria alimentare, tra cui:
Siamo disponibili 24 ore al giorno per rispondere alle vostre domande via WhatsApp, WeChat, Trade Messenger, Skype, ecc. Potete anche inviarci una e-mail, e risponderemo prontamente.
Offriamo una garanzia di un anno per l'intera macchina, escluse le parti facilmente usurate. Le parti di ricambio sono disponibili a un prezzo favorevole in qualsiasi momento.È inoltre fornito un supporto online 24 ore su 24 per garantire un funzionamento regolare.
Le nostre macchine di lavorazione alimentare sono accuratamente confezionate con pellicola protettiva, schiuma e custodie in legno di qualità per l'esportazione per garantire una consegna sicura.o espresso in base alle vostre esigenzeCon una ricca esperienza nella logistica internazionale, assicuriamo una consegna rapida e affidabile in tutto il mondo.